DEHE 高性能泡沫玻璃是一種以純玻璃為原料,摻入適量發泡劑,通過高溫隧道窯爐發泡,經退 火冷卻加工處理后制得,具有均勻的獨立密閉氣孔結構的新型無機絕熱材料;它密度小重量輕,導熱 系數低更適合用于管道、設備的保溫。
物理特性 | 單位 | 型 號 | 檢測方法 | ||
DH500 | DH800 | ||||
平均密度 | kg/m3 | 115 | 120 | ASTM C303 | |
導熱系數 | 平均值 | W/(m·K) (10℃) | 0.040 | 0.043 | ASTM C177/ASTM C518 |
最高單測值 | 0.043 | 0.045 | |||
抗壓強度 | 平均值 | MPa | 0.50 | 0.80 | ASTM C165 |
最低單測值 | 0.41 | 0.55 | |||
抗折強度 | MPa | ≥0.283 | ≥0.31 | ASTM C203 | |
水蒸氣透濕系數 | ng/(Pa.m.s) | ≤ 0.007 | ASTM E96 | ||
體積吸水率 | Vol% | ≤ 0.5 | ASTM C240 | ||
線膨脹系數 | 1/℃ | 9×10-6 | ASTM E228 | ||
使用溫度 | ℃ | -268~+480 |
警告:本站明確包含ALDULT内容,未滿18嵗游客禁止觀看!收藏本站:請使用Ctrl+D進行收藏