DEHE 高性能泡沫玻璃是一種以純玻璃為原料,摻入適量發泡劑,通過高溫隧道窯爐發泡,經退 火冷卻加工處理后制得,具有均勻的獨立密閉氣孔結構的新型無機絕熱材料;它密度小,導熱系數低 抗壓強度大應用儲罐底部承重隔熱和管支架的承重隔熱。
物理特性 | 單位 | 型 號 | 檢測方法 | ||||||
DH800 | DH1000 | DH1200 | DH1400 | DH1600 | DH2400 | ||||
平均密度 | kg/m3 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 220 | ASTM C303 | |
導熱系數 | 平均值 | W/(m·K) (10℃) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.047 | 0.048 | 0.056 | ASTM C177,AST M C518 |
最高單測值 | 0.045 | 0.046 | 0.048 | 0.049 | 0.050 | 0.058 | |||
抗壓強度 | 平均值 | MPa | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.40 | ASTM C165 |
最低單測值 | 0.55 | 0.69 | 0.83 | 0.97 | 1.10 | 1.66 | |||
抗折強度 | MPa | ≥0.310 | ≥0.351 | ≥0.386 | ≥0.434 | ≥0.476 | ≥0.627 | ASTM C203 | |
水蒸氣透濕系數 | ng/(Pa.m.s) | ≤ 0.007 | ASTM E96 | ||||||
體積吸水率 | Vol% | ≤ 0.5 | ASTM C240 | ||||||
線膨脹系數 | 1/℃ | 9×10-6 | ASTM E228 | ||||||
使用溫度 | ℃ | -268~+480 |
警告:本站明確包含ALDULT内容,未滿18嵗游客禁止觀看!收藏本站:請使用Ctrl+D進行收藏